Alt- und Problemstoffsammelzentrum
Bücherei
CD - Unterpremstätten ist unser Zuhaus
Deponiegebühr
Fischerkarte
Fotokopien
Grundbuchsauszug
Heimatbuch
Kanal
Kindergarten
Kultursaalmiete
Müllgebühr
Musikschule
Schule
Turnsaalmiete
Wasserleitung
Werbeeinschaltung Premstättner Nachrichten
Wirtschaftshof
Alt- und Problemstoffsammelzentrum
| Betrag inkl. USt. in € | Betrag exkl. USt. in € | USt.-Satz | |
| Autowracks | 41,30 | 37,55 | 10% |
| LKW-Reifen (pro Stk.) | 13,80 | 12,55 | 10% |
| PKW-Reifen ohne Felge (pro Stk.) | 0,90 | 0,82 | 10% |
| PKW-Reifen mit Felge(pro Stk.) | 2,20 | 2,00 | 10% |
| Grünschnitt/Hächselgut(pro kg) | 0,10 | 0,09 | 10% |
Bücherei
| Betrag inkl. USt. in € | Betrag exkl. USt. in € | USt.-Satz | |
| Entlehngebühr Erwachsene (3 Wochen) |
0,50 | 0,50 | 0% |
| Jahreskarte Erwachsene | 9,00 | 9,00 | 0% |
| Entlehngebühr Jugendliche (3 Wochen) |
0,30 | 0,30 | 0% |
| Jahreskarte Jugendliche | 5,00 | 5,00 | 0% |
| Entlehngebühr Kinder | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Entlehngebühr CD-ROM (3 Wochen) | 1,50 | 1,50 | 0% |
| Entlehngebühr Videos, DVD´s (1 Woche) |
2,00 | 2,00 | 0% |
| Erinnerungsschreiben | 1,50 | 1,50 | 0% |
| Ersatzausweis | 0,50 | 0,50 | 0% |
| Internetbenützung | gratis | ||
| Säumnisgebühr pro Woche (Printmedien) | 0,40 | 0,40 | 0% |
| Säumnisgebühr pro Woche (CD-ROM) | 1,50 | 1,50 | 0% |
| Säumnisgebühr pro Woche (Videos, DVD´s) | 3,00 | 3,00 | 0% |
CD - Unterpremstätten ist unser Zuhaus
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | ||
| in € | in € | |||
| CD - Unterpremstätten ist unser Zuhaus | 5,00 | 5,00 | 0% | |
Deponiegebühr
| Anzahl der jährlichen | Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | ||
| Entleerungen | in € | in € | |||
| Grundgebühr pro Einwohner und Jahr: | 13,60 | 12,36 | 10% | ||
| variable Gebühr pro Gefäß und Jahr: | |||||
| H80 | 80-Liter-Tonne (Haushalt) | 4 | 4,10 | 3,73 | 10% |
| V80 | 80-Liter-Tonne (Haushalt) | 13 | 13,40 | 12,18 | 10% |
| H120 | 120-Liter-Tonne (Haushalt) | 13 | 13,40 | 12,18 | 10% |
| H240 | 240-Liter-Tonne (Haushalt) | 13 | 26,80 | 24,36 | 10% |
| H360 | 360-Liter-Tonne (Haushalt) | 13 | 40,20 | 36,55 | 10% |
| 80-Liter-Tonne (Gewerbe) | 52 | 163,80 | 148,91 | 10% | |
| D120 | 120-Liter-Tonne (Gewerbe) | 52 | 302,60 | 275,09 | 10% |
| D240 | 240-Liter-Tonne (Gewerbe) | 52 | 624,10 | 567,36 | 10% |
| D360 | 360-Liter-Tonne (Gewerbe) | 52 | 936,00 | 820,91 | 10% |
| 80-Liter-Tonne (Gewerbe) | 26 | 81,90 | 74,45 | 10% | |
| B120 | 120-Liter-Tonne (Gewerbe) | 26 | 151,20 | 137,45 | 10% |
| B240 | 240-Liter-Tonne (Gewerbe) | 26 | 312,00 | 283,64 | 10% |
| B360 | 360-Liter-Tonne (Gewerbe) | 26 | 468,00 | 425,45 | 10% |
| R80 | 80-Liter-Tonne (Gewerbe | 13 | 41,00 | 39,18 | 10% |
| G120 | 120-Liter-Tonne (Gewerbe) | 13 | 75,60 | 68,73 | 10% |
| G240 | 240-Liter-Tonne (Gewerbe) | 13 | 156,00 | 141,82 | 10% |
| G360 | 360-Liter-Tonne (Gewerbe) | 13 | 234,00 | 212,73 | 10% |
Fischerkarte
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Erwachsene | 21,80 | 21,80 | 0% |
| Kinder bis 18 Jahre frei | 0,00 | 0,00 | 0% |
Fotokopien
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | ||
| in € | in € | |||
| ab 6 Kopien | pro Kopie A4 | 0,10 | 0,10 | 0% |
| pro Kopie A3 | 0,20 | 0,20 | 0% | |
Grundbuchauszug
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | ||
| in € | in € | |||
| 3,60 | 3,60 | 0% | ||
Heimatbuch
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| 43,60 | 43,60 | 0% | |
| BürgerInnen mit Hauptwohnsitz in Unterpremstätten können das Heimatbuch zu einem Sonderpreis von € 14,50 beziehen | |||
Kanal
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Kanalisationsbeitrag (einmalig) pro m² |
15,18 | 13,80 | 10% |
| Einheitssatz f. jährliche Benützungsgebühr pro m² | 1,32 | 1,20 | 10% |
| Einheitssatz f. jährliche Benützungsgebühr / EGW | 7,59 | 6,90 | 10% |
Kindergarten
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Kindergartenjahresbeitrag Halbtags bis 13.00 Uhr | max. 120,00 | ||
| Kindergartenjahresbeitrag ganztags bis 15.00 Uhr | max. 160,00 | ||
| Kindergartenjahresbeitrag ganztags bis 17.00 Uhr | max. 200,00 | ||
| Essensbeitrag pro Tag | 3,14 | 2,85 | 10% |
| Sozialstaffel vom Land Steiermark | |||
Kultursaalmiete
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Proben | 14,50 | 12,08 | 20% |
| Veranstaltungen ortsansässiger Vereine | 20,00 | 10,67 | 20% |
| Veranstaltungen nicht ortsansässiger Vereine | 218,00 | 18,67 | 20% |
| Reinigungsgebühr ohne Küchenbenutzung | 15,00 | 15,00 | 0% |
| Reinigungsgebühr mit Küchenbenutzung | 22,00 | 22,00 | 0% |
Müllgebühr
| Tarifart | Bezeichnung | Anzahl der jährl. | Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz |
| Entleerungen | in € | in € | |||
| A80 | 80-Liter-Tonne | 13 | 12,40 | 11,27 | 10% |
| C80 | 80-Liter-Tonne | 4 | 3,80 | 3,45 | 10% |
| C360 | 360-Liter-Tonne | 13 | 80,30 | 73,00 | 10% |
| D360 | 360-Liter-Tonne | 52 | 247,00 | 224,55 | 10% |
| E360 | 360-Liter-Tonne | 26 | 123,50 | 112,27 | 10% |
| C120 | 120-Liter-Tonne | 13 | 23,50 | 21,36 | 10% |
| D120 | 120-Liter-Tonne | 52 | 84,00 | 76,36 | 10% |
| B240 | 240-Liter-Tonne | 26 | 76,60 | 69,64 | 10% |
| C240 | 240-Liter-Tonne | 13 | 42,00 | 38,18 | 10% |
| D240 | 240-Liter-Tonne | 52 | 128,40 | 116,73 | 10% |
| BIO T1 | 120-Liter-Tonne | 36 | 1,90 | 1,73 | 10% |
| BIO T2 | 240-Liter-Tonne | 36 | 2,90 | 2,64 | 10% |
| G200 | Grünschnittsack | 2,30 | 2,09 | 10% | |
| Restmüllsack | 1,70 | 1,55 | 10% | ||
Musikschule
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
|
Einzelunterricht (ohne Förderung) |
315,00 | 315,00 | 0% |
| Einzelunterricht (mit Förderung) pro Semester |
211,05 | 211,05 | 0% |
| Gruppenunterricht (ohne Förderung) pro Semester | 157,50 | 157,50 | 0% |
| Gruppenunterricht (mit Förderung) pro Semester | 105,53 | 105,53 | 0% |
Schule
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung | 123,50 | 123,50 | 0% |
Turnsaalmiete
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Hauptschule | 14,50 | 12,08 | 20% |
| Volksschule | 8,70 | 7,25 | 20% |
Wasserleitung
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| Wasseranschlussgebühr | 2590,60 | 2355,09 | 10% |
| Wasserleitungsbeitrag pro m2 | 3,70 | 3,36 | 10% |
| Wasserverbrauchsgebühr pro m3 | 0,95 | 0,86 | 10% |
| Wasserzählermiete pro Jahr | 22,30 | 20,27 | 10% |
Werbeeinschaltung Premstättner Nachrichten
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. | USt.-Satz | |
| in € | in € | ||
| 2/1-Seite | 390,60 | 325,50 | 20% |
| 1/1-Seite | 195,30 | 162,75 | 20% |
| 1/2-Seite | 111,60 | 93,00 | 20% |
| 1/3-Seite | 72,60 | 60,50 | 20% |
| 1/4-Seite | 62,70 | 52,25 | 20% |
| 1/6-Seite | 52,30 | 43,60 | 20% |
| 1/8-Seite | 41,80 | 34,83 | 20% |
| 1/12-Seite | 31,40 | 26,17 | 20% |
| alle Beträge exkl. Werbeabgabe | |||
Wirtschaftshof
| Betrag inkl. USt. | Betrag exkl. USt. in € |
USt.-Satz | |
| Cambridge-Walze (pro ha) eingestellt bei: Franz Gruber, Hauptstraße 90 |
4,00 | 3,33 | 20% |
| Hackstriegel (pro ha) eingestellt bei: Franz Gruber, Hauptstraße 90 |
2,90 | 2,42 | 20% |
| Holzanhänger mit Kran (pro Tag) eingestellt im Wirtschaftshof, Hauptstraße 95 |
30,00 | 25,00 | 20% |
| Holzanhänger mit Kran (ab 01.01.2012, pro Halbtag) eingestellt im Wirtschaftshof, Hauptstraße 95 |
10,00 | 8,34 | 20% |
| Holzanhänger mit Kran (ab 01.01.2012, pro Tag) eingestellt im Wirtschaftshof, Hauptstraße 95 |
20,00 | 16,67 | 20% |
| Holzschnitzelmaschine (pro Std.) |
5,00 | 4,17 | 20% |
| Holzspalter - groß (pro Halbtag) eingestellt bei: Franz Kahr, Tobelbader Straße 10 |
5,00 | 4,17 | 20% |
| Holzspalter - groß (pro Tag) eingestellt bei: Franz Kahr, Tobelbader Straße 10 |
10,00 | 8,33 | 20% |
| Holzspalter - klein (pro Halbtag) eingestellt bei: Josef Knopper sen., Tobelbader Straße 23 |
2,00 | 1,67 | 20% |
| Holzspalter - klein (pro Tag) eingestellt bei: Josef Knopper sen., Tobelbader Straße 23 |
4,00 | 3,33 | 20% |
| Kürbishacke (pro ha) eingestellt bei: Franz Kahr, Tobelbader Straße 10 |
3,00 | 2,50 | 20% |
| Miststreuer ausleihen (pro Std.) | 8,00 | 6,67 | 20% |
| Rückenspritze (pro Halbtag) | 2,50 | 2,08 | 20% |
| Rückenspritze (pro Tag) | 5,00 | 4,17 | 20% |
| Schleglhäcksler - Maisstrohhäckseln (pro ha) eingestellt bei: Franz Kahr, Tobelbader Straße 10 |
7,00 | 5,83 | 20% |
| Schleglhäcksler - Kürbispflege (pro ha) eingestellt bei: Franz Kahr, Tobelbader Straße 10 |
3,50 | 2,92 | 20% |
| Schnapskessel (pro Brennstunde) | 0,50 | 0,42 | 20% |
| Schälgrubber (pro ha) eingestellt bei: Franz Gruber, Hauptstraße 90 |
7,90 | 6,58 | 20% |
| Stickstoffmessgerät (pro Ausleihung) eingestellt bei: Schwar Johann, Dorfstraße 16 |
2,10 | 1,75 | 20% |
| Sämaschine (pro Stunde) | 3,00 | 2,50 | 20% |
| Süßmostglocke (pro Tag) eingestellt bei: Schwar Johann, Dorfstraße 16 |
3,60 | 3,00 | 20% |
| Wasserfass ausleihen (pro Tag) | 3,60 | 3,00 | 20% |
|
|
|||
