|
Betrag in €
|
|
| Besamungszuschuss für Rinder | 13,00 |
| Besamungszuschuss für Schweine | 4,00 |
| Heizkostenzuschuss | 75,00 |
| Kinderferienaufenthalte pro Tag | 4,00 |
| Lehrlingsförderung | |
| Lehrling mit Wohnsitz in Unterpremstätten (pro Monat im ersten Lehrjahr) |
100,00 |
| Lehrling ohne Wohnsitz in Unterpremstätten (pro Monat im ersten Lehrjahr) |
50,00 |
| Russpartikelfilter-Förderung | 100,00 eingestellt mit 31.03.2007 |
| Schikurse, Schullandwochen bis zur 9. Schulstufe | 30,00 |
| Schikurse, Schullandwochen 9.-13. Schulstufe (pro Woche, max. 2 Wochen) |
50,00 |
| Schüler-, Studienbeihilfe | 73,00 |
| Verbund-Jahreskarte - Förderung für Studenten | 100,00 |
| Solarförderung pro m2 Kollektorfläche | 50,00 |
| Höchstbetrag | 1.000,00 |
| Fotovoltaik-Förderung pro kWp (Kilowatt Peak) | 200,00 |
| Höchstbetrag | 1.000,00 |
| Förderung für den Ankauf von neuen elektrisch betriebenen PKWs oder deren Umbau auf vollelektrischen Betrieb | max. 1.500,00 |
| Förderung für den Ankauf von neuen oder gebrauchten elektrisch betriebenen 2-spurigen Fahrzeugen, die keine behördliche Zulassung benötigen und die insbesondere der Unterstützung der Mobilität von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderung dienen oder den Umbau auf vollelektrischen Betrieb | 250,00 |
| Förderung für den Ankauf von neuen elektrisch betriebenen einspurigen Kraftfahrzeugen oder deren Umbau auf vollelektrischen Betrieb | 20 % der Investitionssumme (inkl. MWSt.), max. 500,00 |
| Förderung für den Ankauf von E-Fahrrädern oder das Nachrüsten von Fahrrädern mit E-Motor | 15 % der Investitionssumme (inkl. MWSt.), max. 250,00 |
| Förderung der Ausbildung von Tagesmüttern (erste Teil (25%) nach erfolgreich abgelegter Prüfung bzw. der zweite Teil (25%) nach zweijähriger Tätigkeit |
50% der Ausbildungskosten |
| Fahrsicherheitstraining für Führerscheinbesitzer bis 21 Jahre |
60,00 |
| Zuschuss Grippeimpfung (von Oktober 2010 bis März 2011) |
5,00 |
