| Merkmal | Zusammen | % | Männer | Frauen |
| Wohnbevölkerung |
3605
|
100 | 1749 | 1856 |
| in % | 100 | 50,1 | 49,9 | |
| Nach groben Altersgruppen ( in Jahren) | ||||
| bis unter 15 |
523
|
14,5 | 272 | 251 |
| 15 bis unter 60 |
2427
|
67,3 | 1222 | 1205 |
| 60 und mehr |
655
|
18,2 | 255 | 400 |
| Nach fünfjährigen Altersgruppen (in Jahren) | ||||
| bis 4 | 152 | 4,8 | 67 | 85 |
| 5 bis 9 | 179 | 6,6 | 95 | 84 |
| 10 bis 14 | 192 | 6,1 | 110 | 82 |
| 15 bis 19 | 229 | 6,7 | 102 | 127 |
| 20 bis 24 | 193 | 5,8 | 108 | 85 |
| 25 bis 29 | 214 | 5,6 | 112 | 102 |
| 30 bis 34 | 212 | 8,3 | 100 | 112 |
| 35 bis 39 | 244 | 9,6 | 122 | 122 |
| 40 bis 44 | 306 | 9,2 | 145 | 161 |
| 45 bis 49 | 333 | 8,1 | 166 | 167 |
| 50 bis 54 | 276 | 6,4 | 148 | 128 |
| 55 bis 59 | 236 | 5,5 | 122 | 114 |
| 60 bis 64 | 184 | 4,9 | 97 | 87 |
| 65 bis 69 | 201 | 3,5 | 96 | 105 |
| 70 bis 74 | 122 | 2,7 | 63 | 59 |
| 75 bis 79 | 98 | 3,0 | 35 | 63 |
| 80 bis 84 | 111 | 1,8 | 34 | 77 |
| 85 bis 89 | 82 | 1,3 | 20 | 62 |
| 90 und älter | 41 | 1,1 | 7 | 34 |
| Nach Familienstand | ||||
| ledig | 1311 | 41,1 | 723 | 588 |
| verheiratet | 1479 | 46,4 | 755 | 724 |
| verwitwet | 212 | 6,6 | 723 | 184 |
| geschieden | 186 | 5,8 | 91 | 95 |
| Nach Staatsangehörigkeit | ||||
| Österreich | 3403 | 94,4 | 1632 | 1771 |
| Nicht-Österreich | 202 | 5,6 | 117 | 85 |
| Nach Geburtsland | ||||
| Österreich | 3282 | 91,0 | 1599 | 1683 |
| Ausland | 323 | 9,0 | 150 | 173 |
